颜料球:修订间差异
创建页面,内容为“{{碎数研}} {{BDRGC|异想之物}} __NOTOC__ ==简介== 二级异想之物,不具有攻击性,无危害。 外观为一个纯色球状物体,直径一般在3cm到15cm之间。可用于探测异想污染,个体颜色种类非常多,所以你可以挑选喜欢的颜色使用。本身非常坚硬,但被浸没于颜料中时会变得易碎。物质态被破坏时会快速还原为对应色彩的纯色颜料。不会与已…” |
无编辑摘要 |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
极少数情况下也可能出现超出常规规格的罕见个体,但这需要极大量极纯的纯色颜料才能孕育。目前有记录的最大颜料球直径为1m,其探测距离足足有200m之远,但由于其过于巨大,正常用户很难对如此大小的物体做出“紧握”的动作,所以常人无法使用它,不过最终它还是凭借非同一般的收藏价值在一场拍卖中拍出了100MB的高价。 | 极少数情况下也可能出现超出常规规格的罕见个体,但这需要极大量极纯的纯色颜料才能孕育。目前有记录的最大颜料球直径为1m,其探测距离足足有200m之远,但由于其过于巨大,正常用户很难对如此大小的物体做出“紧握”的动作,所以常人无法使用它,不过最终它还是凭借非同一般的收藏价值在一场拍卖中拍出了100MB的高价。 | ||
==相关收藏品== | |||
由于相关内容涉及像素塔深层逻辑,已设置调用权限,非'''林泊'''用户无法查看。 | |||
<div class="lw-treediv S">请输入密码:<br>[ _ _ _ _ _ ]</div> | |||
<div class="lw-treediv C1" style="display:none;">请输入密码<br>[ ■ _ _ _ _ ]</div> | |||
<div class="lw-treediv W1" style="display:none;">请输入密码<br>[ ■ _ _ _ _ ]</div> | |||
<div class="lw-treediv C2" style="display:none;">请输入密码<br>[ ■ ■ _ _ _ ]</div> | |||
<div class="lw-treediv W2" style="display:none;">请输入密码<br>[ ■ ■ _ _ _ ]</div> | |||
<div class="lw-treediv C3" style="display:none;">请输入密码<br>[ ■ ■ ■ _ _ ]</div> | |||
<div class="lw-treediv W3" style="display:none;">请输入密码<br>[ ■ ■ ■ _ _ ]</div> | |||
<div class="lw-treediv C4" style="display:none;">请输入密码<br>[ ■ ■ ■ ■ _ ]</div> | |||
<div class="lw-treediv W4" style="display:none;">请输入密码<br>[ ■ ■ ■ ■ _ ]</div> | |||
<div class="lw-treediv W5" style="display:none;">密码错误,请重试</div> | |||
<span class="lw-treediv S">{{TreeButton|show=W1|name=Q}}{{TreeButton|show=W1|name=W}}{{TreeButton|show=W1|name=E}}{{TreeButton|show=W1|name=R}}{{TreeButton|show=W1|name=T}}{{TreeButton|show=W1|name=Y}}{{TreeButton|show=W1|name=U}}{{TreeButton|show=W1|name=I}}{{TreeButton|show=W1|name=O}}{{TreeButton|show=W1|name=P}}<br>{{TreeButton|show=W1|name=A}}{{TreeButton|show=W1|name=S}}{{TreeButton|show=W1|name=D}}{{TreeButton|show=W1|name=F}}{{TreeButton|show=W1|name=G}}{{TreeButton|show=W1|name=H}}{{TreeButton|show=W1|name=J}}{{TreeButton|show=W1|name=K}}{{TreeButton|show=C1|name=L}}<br>{{TreeButton|show=W1|name=Z}}{{TreeButton|show=W1|name=X}}{{TreeButton|show=W1|name=C}}{{TreeButton|show=W1|name=V}}{{TreeButton|show=W1|name=B}}{{TreeButton|show=W1|name=N}}{{TreeButton|show=W1|name=M}}<br>{{TreeButton|show=S|name=重新输入}}</span> | |||
<span class="lw-treediv C1" style="display:none;">{{TreeButton|show=W2|name=Q}}{{TreeButton|show=W2|name=W}}{{TreeButton|show=W2|name=E}}{{TreeButton|show=W2|name=R}}{{TreeButton|show=W2|name=T}}{{TreeButton|show=W2|name=Y}}{{TreeButton|show=W2|name=U}}{{TreeButton|show=C2|name=I}}{{TreeButton|show=W2|name=O}}{{TreeButton|show=W2|name=P}}<br>{{TreeButton|show=W2|name=A}}{{TreeButton|show=W2|name=S}}{{TreeButton|show=W2|name=D}}{{TreeButton|show=W2|name=F}}{{TreeButton|show=W2|name=G}}{{TreeButton|show=W2|name=H}}{{TreeButton|show=W2|name=J}}{{TreeButton|show=W2|name=K}}{{TreeButton|show=W2|name=L}}<br>{{TreeButton|show=W2|name=Z}}{{TreeButton|show=W2|name=X}}{{TreeButton|show=W2|name=C}}{{TreeButton|show=W2|name=V}}{{TreeButton|show=W2|name=B}}{{TreeButton|show=W2|name=N}}{{TreeButton|show=W2|name=M}}<br>{{TreeButton|show=S|name=重新输入}}</span> | |||
<span class="lw-treediv C2" style="display:none;">{{TreeButton|show=W3|name=Q}}{{TreeButton|show=W3|name=W}}{{TreeButton|show=W3|name=E}}{{TreeButton|show=W3|name=R}}{{TreeButton|show=W3|name=T}}{{TreeButton|show=W3|name=Y}}{{TreeButton|show=W3|name=U}}{{TreeButton|show=W3|name=I}}{{TreeButton|show=W3|name=O}}{{TreeButton|show=W3|name=P}}<br>{{TreeButton|show=W3|name=A}}{{TreeButton|show=W3|name=S}}{{TreeButton|show=W3|name=D}}{{TreeButton|show=W3|name=F}}{{TreeButton|show=W3|name=G}}{{TreeButton|show=W3|name=H}}{{TreeButton|show=W3|name=J}}{{TreeButton|show=W3|name=K}}{{TreeButton|show=W3|name=L}}<br>{{TreeButton|show=W3|name=Z}}{{TreeButton|show=W3|name=X}}{{TreeButton|show=W3|name=C}}{{TreeButton|show=W3|name=V}}{{TreeButton|show=W3|name=B}}{{TreeButton|show=W3|name=N}}{{TreeButton|show=C3|name=M}}<br>{{TreeButton|show=S|name=重新输入}}</span> | |||
<span class="lw-treediv C3" style="display:none;">{{TreeButton|show=W4|name=Q}}{{TreeButton|show=W4|name=W}}{{TreeButton|show=W4|name=E}}{{TreeButton|show=W4|name=R}}{{TreeButton|show=W4|name=T}}{{TreeButton|show=W4|name=Y}}{{TreeButton|show=W4|name=U}}{{TreeButton|show=W4|name=I}}{{TreeButton|show=W4|name=O}}{{TreeButton|show=W4|name=P}}<br>{{TreeButton|show=W4|name=A}}{{TreeButton|show=W4|name=S}}{{TreeButton|show=W4|name=D}}{{TreeButton|show=W4|name=F}}{{TreeButton|show=W4|name=G}}{{TreeButton|show=W4|name=H}}{{TreeButton|show=W4|name=J}}{{TreeButton|show=W4|name=K}}{{TreeButton|show=W4|name=L}}<br>{{TreeButton|show=W4|name=Z}}{{TreeButton|show=W4|name=X}}{{TreeButton|show=W4|name=C}}{{TreeButton|show=W4|name=V}}{{TreeButton|show=C4|name=B}}{{TreeButton|show=W4|name=N}}{{TreeButton|show=W4|name=M}}<br>{{TreeButton|show=S|name=重新输入}}</span> | |||
<span class="lw-treediv C4" style="display:none;">{{TreeButton|show=W5|name=Q}}{{TreeButton|show=W5|name=W}}{{TreeButton|show=W5|name=E}}{{TreeButton|show=W5|name=R}}{{TreeButton|show=W5|name=T}}{{TreeButton|show=W5|name=Y}}{{TreeButton|show=W5|name=U}}{{TreeButton|show=W5|name=I}}{{TreeButton|show=C5|name=O}}{{TreeButton|show=W5|name=P}}<br>{{TreeButton|show=W5|name=A}}{{TreeButton|show=W5|name=S}}{{TreeButton|show=W5|name=D}}{{TreeButton|show=W5|name=F}}{{TreeButton|show=W5|name=G}}{{TreeButton|show=W5|name=H}}{{TreeButton|show=W5|name=J}}{{TreeButton|show=W5|name=K}}{{TreeButton|show=W5|name=L}}<br>{{TreeButton|show=W5|name=Z}}{{TreeButton|show=W5|name=X}}{{TreeButton|show=W5|name=C}}{{TreeButton|show=W5|name=V}}{{TreeButton|show=W5|name=B}}{{TreeButton|show=W5|name=N}}{{TreeButton|show=W5|name=M}}<br>{{TreeButton|show=S|name=重新输入}}</span> | |||
<span class="lw-treediv W1" style="display:none;">{{TreeButton|show=W2|name=Q}}{{TreeButton|show=W2|name=W}}{{TreeButton|show=W2|name=E}}{{TreeButton|show=W2|name=R}}{{TreeButton|show=W2|name=T}}{{TreeButton|show=W2|name=Y}}{{TreeButton|show=W2|name=U}}{{TreeButton|show=W2|name=I}}{{TreeButton|show=W2|name=O}}{{TreeButton|show=W2|name=P}}<br>{{TreeButton|show=W2|name=A}}{{TreeButton|show=W2|name=S}}{{TreeButton|show=W2|name=D}}{{TreeButton|show=W2|name=F}}{{TreeButton|show=W2|name=G}}{{TreeButton|show=W2|name=H}}{{TreeButton|show=W2|name=J}}{{TreeButton|show=W2|name=K}}{{TreeButton|show=W2|name=L}}<br>{{TreeButton|show=W2|name=Z}}{{TreeButton|show=W2|name=X}}{{TreeButton|show=W2|name=C}}{{TreeButton|show=W2|name=V}}{{TreeButton|show=W2|name=B}}{{TreeButton|show=W2|name=N}}{{TreeButton|show=W2|name=M}}<br>{{TreeButton|show=S|name=重新输入}}</span> | |||
<span class="lw-treediv W2" style="display:none;">{{TreeButton|show=W3|name=Q}}{{TreeButton|show=W3|name=W}}{{TreeButton|show=W3|name=E}}{{TreeButton|show=W3|name=R}}{{TreeButton|show=W3|name=T}}{{TreeButton|show=W3|name=Y}}{{TreeButton|show=W3|name=U}}{{TreeButton|show=W3|name=I}}{{TreeButton|show=W3|name=O}}{{TreeButton|show=W3|name=P}}<br>{{TreeButton|show=W3|name=A}}{{TreeButton|show=W3|name=S}}{{TreeButton|show=W3|name=D}}{{TreeButton|show=W3|name=F}}{{TreeButton|show=W3|name=G}}{{TreeButton|show=W3|name=H}}{{TreeButton|show=W3|name=J}}{{TreeButton|show=W3|name=K}}{{TreeButton|show=W3|name=L}}<br>{{TreeButton|show=W3|name=Z}}{{TreeButton|show=W3|name=X}}{{TreeButton|show=W3|name=C}}{{TreeButton|show=W3|name=V}}{{TreeButton|show=W3|name=B}}{{TreeButton|show=W3|name=N}}{{TreeButton|show=W3|name=M}}<br>{{TreeButton|show=S|name=重新输入}}</span> | |||
<span class="lw-treediv W3" style="display:none;">{{TreeButton|show=W4|name=Q}}{{TreeButton|show=W4|name=W}}{{TreeButton|show=W4|name=E}}{{TreeButton|show=W4|name=R}}{{TreeButton|show=W4|name=T}}{{TreeButton|show=W4|name=Y}}{{TreeButton|show=W4|name=U}}{{TreeButton|show=W4|name=I}}{{TreeButton|show=W4|name=O}}{{TreeButton|show=W4|name=P}}<br>{{TreeButton|show=W4|name=A}}{{TreeButton|show=W4|name=S}}{{TreeButton|show=W4|name=D}}{{TreeButton|show=W4|name=F}}{{TreeButton|show=W4|name=G}}{{TreeButton|show=W4|name=H}}{{TreeButton|show=W4|name=J}}{{TreeButton|show=W4|name=K}}{{TreeButton|show=W4|name=L}}<br>{{TreeButton|show=W4|name=Z}}{{TreeButton|show=W4|name=X}}{{TreeButton|show=W4|name=C}}{{TreeButton|show=W4|name=V}}{{TreeButton|show=W4|name=B}}{{TreeButton|show=W4|name=N}}{{TreeButton|show=W4|name=M}}<br>{{TreeButton|show=S|name=重新输入}}</span> | |||
<span class="lw-treediv W4" style="display:none;">{{TreeButton|show=W5|name=Q}}{{TreeButton|show=W5|name=W}}{{TreeButton|show=W5|name=E}}{{TreeButton|show=W5|name=R}}{{TreeButton|show=W5|name=T}}{{TreeButton|show=W5|name=Y}}{{TreeButton|show=W5|name=U}}{{TreeButton|show=W5|name=I}}{{TreeButton|show=W5|name=O}}{{TreeButton|show=W5|name=P}}<br>{{TreeButton|show=W5|name=A}}{{TreeButton|show=W5|name=S}}{{TreeButton|show=W5|name=D}}{{TreeButton|show=W5|name=F}}{{TreeButton|show=W5|name=G}}{{TreeButton|show=W5|name=H}}{{TreeButton|show=W5|name=J}}{{TreeButton|show=W5|name=K}}{{TreeButton|show=W5|name=L}}<br>{{TreeButton|show=W5|name=Z}}{{TreeButton|show=W5|name=X}}{{TreeButton|show=W5|name=C}}{{TreeButton|show=W5|name=V}}{{TreeButton|show=W5|name=B}}{{TreeButton|show=W5|name=N}}{{TreeButton|show=W5|name=M}}<br>{{TreeButton|show=S|name=重新输入}}</span> | |||
<span class="lw-treediv W5" style="display:none;"><br>{{TreeButton|show=S|name=重新输入}}</span> | |||
<div class="lw-treediv C5" style="display:none;">密码正确。文件调用权限认证完成,请查阅。 | |||
{|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
!有关「颜料球」的研究报告 | |||
|- | |||
|<poem> | |||
收集时间:456/7/17 | |||
保管单位:碎数研 | |||
等级:souvenir | |||
根据研究,颜料球的探测异想污染机制本质上是扩散自己的异想污染,此污染的效果就是使用时用户主观视角会被染色。当颜料球的污染范围内出现其它异想污染时颜料球的污染会被扰动,在主观视角中就会显现为对应区域的染色异常——而接触的异想污染强度越高,扰动幅度越大,从而就会导致主观视角中异常色越明显且与原色差异越大。 | |||
然而众所周知,像素塔内的常规信息交互本身实际上也属于异想污染,体认新概念的过程本身也是在受到“污染”的过程,但这种类型的“异想污染”通常不存在任何危害,所以一般不会将其作为异想污染来讨论与应对——而十分巧合的是,此类“异想污染”对颜料球的污染造成的扰动并不会导致其变色——就像清水无法让颜料变色,最多只会将颜料稀释一样——所以此时使用颜料球的探测结果就是没有异想污染存在。而同样,正是因为这种“稀释效应”存在,颜料球的异想污染探测具有范围限制。 | |||
但颜料球本身的异想污染耐受性是有限的,当其本体遭受过于严重的外来异想污染时,其本体也将受到扰动——也就是出现杂色,此时使用就会导致出现主观视角的染色变得极为斑驳,而其受到的污染越严重,杂色出现得越多——但常规情况下由于颜料球本身的概念依然存在,这种污染不可能完全使颜料球变成另一颜色。 | |||
</poem> | |||
|} | |||
</div> | |||
2024年7月17日 (三) 12:40的版本
|
碎数研相关词条
碎数研编号:[待补充]
该词条由非Phigros作品参与者创建或编辑且不受保护。 由于碎数研本身的性质,请谨慎阅读,同时注意碎数研不具有官方性质。 如词条与已存在的隐性设定冲突,请前往林泊百科编辑建议箱提出。 |
简介
二级异想之物,不具有攻击性,无危害。
外观为一个纯色球状物体,直径一般在3cm到15cm之间。可用于探测异想污染,个体颜色种类非常多,所以你可以挑选喜欢的颜色使用。本身非常坚硬,但被浸没于颜料中时会变得易碎。物质态被破坏时会快速还原为对应色彩的纯色颜料。不会与已知任何一种颜料产生粘连。
产生途径
最初诞生原因目前未知。就目前所知信息而言,任意容器中足够完全浸没此异想最小个体的纯色颜料静置超过12小时后内部都有可能会诞生此异想,诞生的个体尺寸取决于颜料的多少与纯度,但需注意的是必须为纯色颜料。此外,自然状态下颜料球个体诞生后周围一定范围内的纯色颜料无法再参与孕育其它的颜料球个体,此范围与颜料球的尺寸成正比所以不会出现一个颜料桶最后装满了颜料球的情况。
使用方式与注意事项
紧握颜料球并屏息闭目五秒后,睁眼时主观视角会带上颜料球颜色的滤镜,重复上述动作即可退出此状态。使用状态下颜料球会吸附在掌心,这可能会影响持物,需注意。
使用状态下其它颜料球在主观视角中也会变成当前所使用颜料球的颜色。此外,探测范围(最远距离为个体直径的200倍)内出现其它外源性异想污染时对应污染区域内的滤镜会变色,所变化的颜色取决于颜料球的颜色以及外部污染的属性与强度,但通常污染强度越高变化的颜色与原色彩差异越大且在主观视角中越显眼。
需要注意的是,使用时间过长的话可能会导致眼部出现一定不适症状,并且莫名产生“去当个苦力吧”的想法,上述影响的程度与所使用颜料球个体的尺寸成正比。此影响在结束使用后会很快消退,因此不建议过长时间使用此异想之物,产生不适症状后应当及时停止使用,休息一段时间,如确有需要也请在症状完全消失后再行使用。
接触过于强大的异想污染时可能会损坏,损坏后其使用时的主观视角滤镜会变得斑驳,且无法再对异想污染作出反应。此时若将其击碎,还原而成的颜料会染上与原色完全相冲的杂色。但你可以将形成的颜料搅拌至完全均匀从而再次成为纯色颜料后重新用来制作新的颜料球。其对外部异想污染的耐受性同样与其尺寸成正比。
轶闻
由于此异想的功能十分实用,虽然探测精度、范围与功能性远不及TZB的专业异想污染探测仪,但制作成本较低且基本无害,其成功受到广大用户的青睐。颜料球的市场售价根据尺寸在4~128KB之间不等。
同时由于其在颜料中易碎且几乎无害的特性,画家们也不会过于苦恼于自己的颜料桶被颜料球占据,甚至有的画家借此发展出了售卖颜料球牟利的副业。
极少数情况下也可能出现超出常规规格的罕见个体,但这需要极大量极纯的纯色颜料才能孕育。目前有记录的最大颜料球直径为1m,其探测距离足足有200m之远,但由于其过于巨大,正常用户很难对如此大小的物体做出“紧握”的动作,所以常人无法使用它,不过最终它还是凭借非同一般的收藏价值在一场拍卖中拍出了100MB的高价。
相关收藏品
由于相关内容涉及像素塔深层逻辑,已设置调用权限,非林泊用户无法查看。
[ _ _ _ _ _ ]
QWERTYUIOP
ASDFGHJKL
ZXCVBNM
重新输入
