碎
像素塔卡片战争"Project Divide"/卡组一览:修订间差异
来自Limbo Wiki Mirror
|  先把词条创建了,接下来的代码都得围绕着这个来 | 无编辑摘要 | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
| {{B PD-C|吉诺(通常 ver.)|500|300|+2|林泊|C|【被动】独行者:独自进攻/独自应战时,EP增加100。<br>【主动】照料者(KB-3):解除己方场上任意一张角色卡的硬直。|·鸠(通常 ver.)|P00-C02| }} | {{B PD-C|吉诺(通常 ver.)|500|300|+2|林泊|C|【被动】独行者:独自进攻/独自应战时,EP增加100。<br>【主动】照料者(KB-3):解除己方场上任意一张角色卡的硬直。|·鸠(通常 ver.)|P00-C02| }} | ||
| </div> | </div> | ||
| === PHIORD.01“冰封世界” === | |||
| <div class=PDBox> | <div class=PDBox> | ||
| {{B PD-C|德利|600|500|+3|先民/林泊|A|【登场】集结:登场时,将卡组中所有带有“第七小队”属性的角色卡加入手牌。<br>【主动】缩地(KB-1):移动至己方前线任意一个空置格。<br>【主动】决死突击(KB-4):当自身存在至少2张援护角色卡时可使用。KO对手前线位于自己正前方的卡片后KO自己。<br>【登场】可靠的队长:一局对局中首次在己方登场时,若对战场景为“冰封”系的分支,此卡EP变为原本1.5倍。|·卡尔<br>·西奥<br>·莉莉|P01-C01| }} | {{B PD-C|德利|600|500|+3|先民/林泊|A|【登场】集结:登场时,将卡组中所有带有“第七小队”属性的角色卡加入手牌。<br>【主动】缩地(KB-1):移动至己方前线任意一个空置格。<br>【主动】决死突击(KB-4):当自身存在至少2张援护角色卡时可使用。KO对手前线位于自己正前方的卡片后KO自己。<br>【登场】可靠的队长:一局对局中首次在己方登场时,若对战场景为“冰封”系的分支,此卡EP变为原本1.5倍。|·卡尔<br>·西奥<br>·莉莉|P01-C01| }} | ||
2025年6月9日 (一) 10:37的版本
|  | 碎数研相关词条 碎数研编号:[待补充] 该词条由非Phigros作品参与者创建或编辑且不受保护。 由于碎数研本身的性质,请谨慎阅读,同时注意碎数研不具有官方性质。 如词条与已存在的隐性设定冲突,请前往林泊百科编辑建议箱提出。 | 
| 不完整页面 该词条尚未完成。 | 
PHIORD.00“你好像素塔”
| 鸠(通常 ver.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | P00-C01 | 追加/消耗KB | +3 | ||
| 属性 | 林泊 | ||||
| 稀有度 | C | EP | 300 | BP | 400 | 
| 能力 | 援护角色 | ||||
| 【主动】渔枪击发(KB-6):此卡处于“前线”时可使用。指定对方场地任意一张角色卡,击出渔枪将其固定。被固定的角色下一回合不可执行移动或挺进。 | ·吉诺 | ||||
| 简介 | |||||
| 吉诺(通常 ver.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | P00-C02 | 追加/消耗KB | +2 | ||
| 属性 | 林泊 | ||||
| 稀有度 | C | EP | 500 | BP | 300 | 
| 能力 | 援护角色 | ||||
| 【被动】独行者:独自进攻/独自应战时,EP增加100。 【主动】照料者(KB-3):解除己方场上任意一张角色卡的硬直。 | ·鸠(通常 ver.) | ||||
| 简介 | |||||
PHIORD.01“冰封世界”
| 德利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | P01-C01 | 追加/消耗KB | +3 | ||
| 属性 | 先民/林泊 | ||||
| 稀有度 | A | EP | 600 | BP | 500 | 
| 能力 | 援护角色 | ||||
| 【登场】集结:登场时,将卡组中所有带有“第七小队”属性的角色卡加入手牌。 【主动】缩地(KB-1):移动至己方前线任意一个空置格。 【主动】决死突击(KB-4):当自身存在至少2张援护角色卡时可使用。KO对手前线位于自己正前方的卡片后KO自己。 【登场】可靠的队长:一局对局中首次在己方登场时,若对战场景为“冰封”系的分支,此卡EP变为原本1.5倍。 | ·卡尔 ·西奥 ·莉莉 | ||||
| 简介 | |||||
| 卡尔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | P01-C02 | 追加/消耗KB | +2 | ||
| 属性 | 异想之物/第七小队 | ||||
| 稀有度 | C | EP | 300 | BP | 200 | 
| 能力 | 援护角色 | ||||
| 无技能 | ·莉莉 ·西奥 | ||||
| 简介 | |||||
| 西奥 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | P01-C03 | 追加/消耗KB | +1 | ||
| 属性 | 异想之物/第七小队 | ||||
| 稀有度 | C | EP | 400 | BP | 300 | 
| 能力 | 援护角色 | ||||
| 无技能 | ·莉莉 ·卡尔 | ||||
| 简介 | |||||
| 莉莉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | P01-C04 | 追加/消耗KB | +4 | ||
| 属性 | 异想之物/第七小队 | ||||
| 稀有度 | C | EP | 200 | BP | 100 | 
| 能力 | 援护角色 | ||||
| 【主动】独有医疗(KB-1):回复前线上一张指定角色卡100 EP,并将其转移至正后方格(要求此格未被其他角色卡占用)。 | ·卡尔 ·西奥 | ||||
| 简介 | |||||
| 鸠(咕咕 ver.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | P01-C05 | 追加/消耗KB | +3 | ||
| 属性 | 林泊/第七小队 | ||||
| 稀有度 | B | EP | 500 | BP | 300 | 
| 能力 | 援护角色 | ||||
| 【被动】咕咕可是美食家:当此牌在场时,己方使用的【绿毛鸡】【膨化小米】和【肥鸽肉丝】额外获得50%回复量。 【主动】打碟人:令一名己方角色回复至起始生命值,自身损失等量EP(至少留存50EP)。 【被动】梦游:硬直状态下可以进行主动防御,造成50%伤害。 | ·任意第七小队属性角色 ·吉诺(通常 ver.) | ||||
| 简介 | “人家不叫咕咕!” <冰封世界> | ||||
